THÔNG TIN CỔ ĐÔNG CÔNG TY
| STT | Tên tổ chức/ Cá nhân | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ |
| I | Thành viên hội đồng quản trị | ||||
| 1 | Nguyễn Thanh Sơn | Chủ tịch HĐQT | 552,590 | 4.605% | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | 12,000 | 0.100% | |
| 3 | Hồ Mạnh Dũng | Thành viên HĐQT | |||
| 4 | Nguyễn Hải Vân Chung | Thành viên HĐQT | |||
| 5 | Mạc Quang Huy | Thành viên HĐQT | |||
| II | Ban giám đốc | ||||
| 1 | Nguyễn Thanh Sơn | Tổng Giám đốc | 516,370 | 4.303% | |
| 2 | Nguyễn Thị Dung | Phó Tổng Giám đốc | 19,920 | 0.166% | |
| 3 | Huỳnh Thị Tuyết Trinh | Phó Tổng Giám Đốc | 12,150 | 0.101% | |
| 4 | Lý Vĩ Phát | Phó Tổng Giám đốc | 23,770 | 0.198% | |
| 5 | Phạm Thanh Trúc | Phó Tổng Giám đốc | 3,430 | 0.029% | |
| III | Ban kiểm soát | ||||
| 1 | Lê Thanh Hồng | Trưởng BKS | 1,200 | 0.010% | |
| 2 | Trần Thị Kiều Trang | Thành viên BKS | 2 | 0.000% | |
| 3 | Nguyễn Hữu Đông | Thành viên BKS | |||
| IV | Kế toán trưởng | ||||
| 1 | Trần Minh Trọng | Kế toán trưởng | |||
| V | Người được ủy quyền công bố thông tin | ||||
| 1 | Lê Thanh Hồng | Trưởng BKS | 1,200 | 0.010% | |


